L’ADOUCISSEUR
L’eau dure (non adoucie) contient naturellement du calcaire. Cette teneur s’exprime le plus souvent en °F (degrés Français).
Plus la température de l’eau est élevée, plus le dépôt de calcaire devient important : dépôts importants dans les productions d’eau chaude et à la sortie des robinets et douches (l’eau est à la pression atmosphérique).
Pendant la régénération, l’eau distribuée n’est pas adoucie.
Ses principes de fonctionnement :
- En traversant l’adoucisseur, l’eau dure est mise en contact avec une résine.
- Cette résine libère du sel pour fixer le calcaire. L’eau est donc débarrassée de son calcaire et reçoit du sel en très faible quantité.
- Quand la résine n’a plus de sel à échanger contre du calcaire, il est temps de procéder à une régénération.
- L’eau saturée en sel (saumure) est pompée dans le fond du bac à sel puis envoyée au contact de la résine. Cette dernière libère le calcaire pour se charger en sel.
- L’eau de régénération, chargée en calcaire, est évacuée à l’égout.
- Quand la résine est saturée en sel, l’adoucisseur est prêt pour reprendre sa fonction d’adoucissement.
- Après son passage au contact de la résine, quand cette dernière est en bon état, l’eau ne contient plus de calcaire (0°F). Elle n’est donc pas potable !
- Il est indispensable de mélanger l’eau adoucie avec un peu d’eau dure pour la rendre potable. C’est le rôle de la vanne de Cépage (ou vanne de bipasse).
Ses avantages :
L’adoucisseur prolonge la durée de vie de tous les appareils qui chauffent l’eau :
- Production d’eau chaude sanitaire
- Machines diverses : nettoyeur haute pression à eau chaude, tours de refroidissement…
- Process
L’adoucisseur évite le dépôt de calcaire : le dépôt de calcaire dans les appareils de chauffage diminue le rendement et donc augmente la consommation d’énergie et le coût de fonctionnement.
Moins de dépôt de calcaire dans les tubes :
- Moins de perte de débit et de pression aux points d’usages
- Moins de risques de prolifération bactérienne (légionelles) dans la couche de calcaire
- Durée de vie plus longue de tous les appareils où la pression de l’eau chaude baisse : Pommes de douches, Mousseurs de robinets
- Un aspect neuf plus longtemps

Solutions d’Adoucissement d’Eau pour Collectivités et Bailleurs : l’Exigence AQUAPRO IDF
AQUAPRO IDF accompagne les établissements recevant du public (ERP), les bailleurs sociaux et les sièges sociaux avec des solutions d’adoucissement haute performance clés en main. De l’audit technique à l’installation, nos systèmes sont conçus pour répondre aux débits exigeants des infrastructures collectives. Pour une gestion simplifiée et une fiabilité totale, nos équipements intègrent le pilotage à distance, permettant un suivi temps réel des paramètres et garantissant la pérennité de vos réseaux d’eau sans contrainte opérationnelle pour vos équipes.
Notre catalogue Adoucisseurs
| Marque | Type | Série | Application | Modèle | Raccordement | Volumes de résine (L) | Fiche technique | Demande de devis | hf:tax:marque | hf:tax:type_de_produits | hf:tax:application | hf:tax:raccordement | hf:tax:volume_de_resine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLACK | Simplex | WS100 | EF | Monobloc | DN25 | 2*20 à 2*225 | > Demande de devis | clack | simplex | ef | dn25 | 220-a-2225 | |
| CLACK | Simplex | WS100 | EF | Bi-bloc | DN25 | 20 à 225 | > Demande de devis | clack | simplex | ef | dn25 | 20-a-225 | |
| CLACK | Simplex | WS125 | EF | Bi-bloc | DN33 | 30 à 225 | > Demande de devis | clack | simplex | ef | dn33 | 30-a-225 | |
| CLACK | Simplex | WS150 | EF | Bi-bloc | DN40 | 75 à 475 | > Demande de devis | clack | simplex | ef | dn40 | 75-a-475 | |
| CLACK | Simplex | WS200 | EF | Bi-bloc | DN50 | 100 à 675 | > Demande de devis | clack | simplex | ef | dn50 | 100-a-675 | |
| CLACK | Duplex | WS1TT | EF | Alterné | DN25 | 2*20 à 2*225 | > Demande de devis | clack | duplex | ef | dn25 | 220-a-2225 | |
| CLACK | Duplex | WS100 | EF | Alterné | DN25 | 2*20 à 2*225 | > Demande de devis | clack | duplex | ef | dn25 | 220-a-2225 | |
| CLACK | Duplex | WS100 | EF | Parallèle | DN25 | 2*20 à 2*225 | > Demande de devis | clack | duplex | ef | dn25 | 220-a-2225 | |
| CLACK | Duplex | WS125 | EF | Alterné | DN33 | 2*30 à 2*225 | > Demande de devis | clack | duplex | ef | dn33 | 230-a-2225 | |
| CLACK | Duplex | WS125 | EF | Parallèle | DN33 | 2*30 à 2*225 | > Demande de devis | clack | duplex | ef | dn33 | 230-a-2225 | |
| CLACK | Duplex | WS15 | EF | Alterné | DN40 | 2*75 à 2*475 | > Demande de devis | clack | duplex | ef | dn40 | 275-a-2475 | |
| CLACK | Duplex | WS15 | EF | Parallèle | DN40 | 2*75 à 2*475 | > Demande de devis | clack | duplex | ef | dn40 | 275-a-2475 | |
| CLACK | Duplex | WS200 | EF | Alterné | DN50 | 2*100 à 2*675 | > Demande de devis | clack | duplex | ef | dn50 | 2100-a-2675 | |
| CLACK | Duplex | WS200 | EF | Parallèle | DN50 | 2*100 à 2*675 | > Demande de devis | clack | duplex | ef | dn50 | 2100-a-2675 | |
| FLECK | Simplex | 4600 | ECS | Bi-bloc | DN20 | 14 à 75 | > Demande de devis | fleck | simplex | ecs | dn20 | 14-a-75 | |
| FLECK | Simplex | 5600 | EF | Bi-bloc | DN20 | 14 à 75 | > Demande de devis | fleck | simplex | ef | dn20 | 14-a-75 | |
| FLECK | Simplex | 5600 | EF | Monobloc | DN20 | 10 à 30 | > Demande de devis | fleck | simplex | ef | dn20 | 10-a-30 | |
| FLECK | Simplex | 5800 | EF | Bi-bloc | DN25 | 20 à 150 | > Demande de devis | fleck | simplex | ef | dn25 | 20-a-150 | |
| FLECK | Simplex | 2850 | EF | Bi-bloc | DN40 | 75 à 475 | > Demande de devis | fleck | simplex | ef | dn40 | 75-a-475 | |
| FLECK | Simplex | 2910 | EF | Bi-bloc | DN50 | 100 à 675 | > Demande de devis | fleck | simplex | ef | dn50 | 100-a-675 | |
| FLECK | Duplex | 9100 | EF | Alterné | DN25 | 2*20 à 2*150 | > Demande de devis | fleck | duplex | ef | dn25 | 220-a-2150 | |
| FLECK | Duplex | 9500 | EF | Alterné | DN40 | 2*75 à 2*350 | > Demande de devis | fleck | duplex | ef | dn40 | 275-a-2350 | |
| FLECK | Duplex | 2910 | EF | Parallèle | DN50 | 2*100 à 2*675 | > Demande de devis | fleck | duplex | ef | dn50 | 2100-a-2675 |
Pour vos projets spécifiques, nous sommes en mesure de vous proposer une gamme d’appareils hors standard, qui répondra à tous types d’usage et d’utilisation (Pression, Débit, qualité d’eau, conditions d’installation,..).
Nos spécialistes sont à votre disposition.

